Ein Zertifikat ist eine Aussage von einer Behörde auf die Geschäftsprozesse , ökologischen und sozialen Verantwortung und Nachhaltigkeit. Die Nachfrage der Verbraucher nach nachhaltigen Produkten wächst stetig und die Käufer sind mehr und mehr daran interessiert, einen Überblick über die Zertifizierungen der Erzeuger vorgestellt. Im Folgenden finden Sie einen Überblick pro Züchter finden:
Züchter | MPS nr | MPS-ABC | MPS-SQ | KFC | Global GAP | FSI compliant |
Timaflor | 803821 | x | x | x | 4050373928810 | x |
Altima | 803821 | x | x | x | 4050373928810 | x |
Mlima | 803821 | x | x | x | 4050373928810 | x |
Lolomarik | 804034 | x | x | x | 4050373928810 | x |
Ol-Njorowa | 801173 | x | x | 4052852289757 | x | |
Mt. Kenya flowers | 804419 | x | 4052852293808 | x | ||
Rift Valley Roses | x | 4059883544534 | x | |||
Kisima | 803904 | x | x | 4059883340822 | x | |
Lobelia | 804272 | x | ||||
Alani | 911606 | x | ||||
Nirp |
Wenn Sie (eines der) Zertifikate pro Erzeuger einsehen möchten, können Sie dies über den Link des Logos hinter dem Namen des Erzeugers tun:
Timaflor | Ol-Njorowa | Lobelia | |||||
Altima | Rift Valley Roses | Alani | |||||
Mlima | Kisima | ||||||
Lolomarik | Mount Kenya flowers |