certificaat is een verklaring van een autoriteit over bedrijfsprocessen, milieu & sociaal verantwoordelijkheid en duurzaamheid. De vraag bij de consument naar duurzame producten groeit continue en steeds vaker vragen de kopers naar een overzicht van aanwezige certificeringen van de kwekers. Hieronder vindt u per kweker een overzicht:
Kweker | MPS nr | MPS-ABC | MPS-SQ | KFC | Global GAP | FSI compliant |
Timaflor | 803821 | x | x | x | 4050373928810 | x |
Altima | 803821 | x | x | x | 4050373928810 | x |
Mlima | 803821 | x | x | x | 4050373928810 | x |
Lolomarik | 804034 | x | x | x | 4050373928810 | x |
Ol-Njorowa | 801173 | x | x | 4052852289757 | x | |
Mt. Kenya flowers | 804419 | x | 4052852293808 | x | ||
Rift Valley Roses | x | 4059883544534 | x | |||
Kisima | 803904 | x | x | 4059883340822 | x | |
Lobelia | 804272 | x | ||||
Alani | 911606 | x | ||||
Nirp |
Indien u (een van) de certificaten per kweker wenst in te zien dan kan dat via de link van het logo achter de kweker naam:
Timaflor | Ol-Njorowa | Lobelia | |||||
Altima | Rift Valley Roses | Alani | |||||
Mlima | Kisima | ||||||
Lolomarik | Mount Kenya flowers |